| Dokumentation als PDF-Files |
| Aktueller
LWL-Katalog Datenblätter LWL-Kabel Datenblätter LWL-Steckverbinder Datenblätter LWL-Interface Datenblätter Elektro-Optische-Wandler Datenblätter Werkzeug und Zubehör |
|
Aktueller LWL-Katalog:
|
|
|
|
Datenblätter LWL-Kabel:
|
| Kunststoff-LWL-Kabel (POF) 980/1000 |
| Hard-Clad-Silica-Kabel (HCS) 200/230 |
simplex
duplex
|
| Glas-LWL 50-62,5/125 |
|
simplex
|
| Konfektionierte LWL-Kabel |
simplex
(POF)
duplex (POF)
duplex (HCS 200/230)
|
|
Datenblätter LWL-Steckverbinder:
|
| Steckverbinder für Kunstofflichtwellenleiter (POF) |
|
RP F-05
F-SMA
HD- /LWL-Kontakte
|
| Steckverbinder für HCS Faser |
F-SMA
F-ST
|
| Steckverbinder für Glas-Faser |
|
| LWL-Kupplungen |
|
| Metall-Diodenträger |
|
|
Datenblätter LWL-Interface:
|
| Ethernet Media Konverter |
|
| RS232 |
|
|
Datenblätter Elektro-Optische-Wandler:
|
|
|
Datenblätter
Werkzeug und Zubehör:
|
| Werkzeug |
|
Artikel
Beschreibung
|
Artikel
Nr.
|
Datenblatt
|
Produktinfo
|
| Ritzwerkzeug für HCS-Klemmsteckverbinder |
910 FW 230 SM 001 |
||
| LWL -Werkzeugkoffer zur Schnellmontage von HCS-Klemmsteckverbinder (F-SMA) | 909 MK HCS SM 001 | ||
| LWL -Werkzeugkoffer zur Schnellmontage von HCS-Klemmsteckverbinder (F-ST) | 909 MK HCS ST 001 | ||
| LWL -Werkzeugkoffer für die Konfektionierung von LWL-Steckverbindern an POF-Kabel, ohne opt. Meßgeräte, für F-SMA (POF) Steckverbinder | 909 MK POF SM 001 | ||
| LWL -Werkzeugkoffer für die Konfektionierung von LWL-Steckverbindern an POF-Kabel, mit opt. Meßgeräte, für F-SMA (POF) Steckverbinder | 909 MK POF SM 002 | ||
| LWL -Werkzeugkoffer für die Konfektionierung von LWL-Steckverbindern an Glasfaser-Kabel, ohne opt. Meßgeräte, für F-ST (Glas) Steckverbinder | 909 MK GLA ST 001 | ||
| LWL -Werkzeugkoffer für die Konfektionierung von LWL-Steckverbindern an Glasfaser-Kabel, mit opt. Meßgeräte, für F-ST (Glas) Steckverbinder | 909 MK GLA ST 002 | ||
| Schneidezange für 2,2mm POF | 910 SZ 001 00 001 | ||
| Schneidewerkzeug RPsimple-Cut für POF bis max. 2,3mm Manteldurchmesser | 910 SW 00101 |
| Meßgeräte |
|
Artikel
Beschreibung
|
Artikel
Nr.
|
Datenblatt
|
| Opt. Pegelsender MS100HU (ohne Wechseladapter) |
909 MS 000 00 111 |
|
| Wechseladapter F-ST, 660nm für MS100HU | 909 MS 660 ST 001 | |
| Wechseladapter F-SMA, 660nm für MS100HU | 909 MS 660 SM 001 | |
| Wechseladapter F-05, 660nm für MS100HU | 909 MS 660 T1 55K | |
| Wechseladapter HFBR 4501/4511, 660nm für MS100HU | 909 MS 660 H4 501 | |
| Wechseladapter F-ST, 850nm für MS100HU | 909 MS 850 ST 001 | |
| Wechseladapter F-SMA, 850nm für MS100HU | 909 MS 850 SM 001 | |
| Opt. Leistungsmeßgerät 660/850nm OPM1 (ohne Wechseladapter) | 909 PM 000 00 111 | |
| Wechseladapter F-ST für OPM1 | 909 PM ADA ST 001 | |
| Wechseladapter F-SMA für OPM1 | 909 PM ADA SM 001 | |
| Wechseladapter F-05/Toshiba für OPM1 | 909 PM ADA TO 001 | |
| Wechseladapter HFBR 4501/4511 für OPM1 | 909 PM ADA HF 001 | |
| Wechseladapter FC/PC für OPM1 | 909 PM ADA FC 001 | |
| Wechseladapter SC für OPM1 | 909 PM ADA SC 001 | |
| Wechseladapter Faserendhülse für OPM1 | 909 PM ADA FE 001 | |
| Wechseladapter mit Schraubklemmanschluß für OPM1 | 909 PM ADA SK 001 |
| Zubehör |
|
Artikel
Beschreibung
|
Artikel
Nr.
|
Datenblatt
|
| Netzteil für LWL-Interfaces |
901B1K3 |
|
| Knickschutztülle 29mm, schwarz, für Kabel bis 2,2mm Durchmesser | 902 KT 022 26 001 | |
| Knickschutztülle 29mm, rot, für Kabel bis 2,2mm Durchmesser | 902 KT 022 26 002 | |
| Knickschutztülle 50mm, schwarz, für Kabel bis 3,2mm Durchmesser | 902 KT 032 50 001 | |
| Knickschutztülle 50mm, rot, für Kabel bis 3,2mm Durchmesser | 902 KT 032 50 002 |
![]()